XAU/USD (emas) pada 3 Julai 2025 — dan profit besar: $4,805.50! 💰💪
📊 Ulasan Ringkas Trade Anda
✅ Pair: XAU/USD (Emas)
🕒 Masa Aktif Trading:
-
Buy Entries: 7:51 AM – 8:46 AM
-
Sell Entries: 3:27 PM – 3:30 PM
🔻 Trade SELL (Petang)
Order | Size | Entry Price | Exit Price | Profit |
---|---|---|---|---|
#7668 | 0.10 | 3349.59 | 3330.87 | $936 |
#7664 | 0.10 | 3349.54 | 3330.54 | $950 |
#7663 | 0.10 | 3349.66 | 3330.97 | $934.50 |
#7662 | 0.10 | 3349.52 | 3333.16 | $818 |
#7659 | 0.10 | 3349.82 | 3332.72 | $855 |
🟢 Semua sell entry sangat kemas! Entry price hampir sama, TP natural (tiada set), dan keluar sekitar support jangka pendek — mungkin berdasarkan candle reentry atau rejection zone.
📈 Total profit dari SELL trades: $4,493.50
🔼 Trade BUY (Pagi)
Order | Size | Entry Price | Exit Price | Profit |
---|---|---|---|---|
#740 | 0.10 | 3351.82 | 3352.86 | $52.00 |
#740 | 0.10 | 3351.80 | 3352.95 | $66.60 |
#739 | 0.10 | 3351.72 | 3352.83 | $55.50 |
#739 | 0.10 | 3351.67 | 3352.83 | $58.00 |
#736 | 0.10 | 3351.67 | 3353.27 | $80.00 |
🎯 Buy entries ambil advantage dari kenaikan kecil — mungkin semasa news awal pagi?
📈 Total profit dari BUY trades: $312.60
No comments:
Post a Comment
Note: Only a member of this blog may post a comment.